FIBRE OPTICE
|
FIBRE OPTICE |
OM1 | OM2 | MaxCap-BB-OM2 | MaxCap-OM3 and MaxCap-BB-OM3 | MaxCap-OM4 and MaxCap-BB-OM4 | ESMF | BendbrightXS |
| Attenuation | ≤ 3.2 | ≤ 2.7 | ≤ 2.7 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ||
| 850 nm | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | ||
| Attenuation | ≤ 1.0 | ≤ 0.8 | ≤ 0.8 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ||
| 1300 nm | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | ||
| Attenuation | ≤ 0.39 | ≤ 0.38 | |||||
| 1310 nm | dB/km | dB/km | |||||
| Attenuation | ≤ 0.25 | ≤ 0.23 | |||||
| 1550 nm | dB/km | dB/km | |||||
| Bandwidth | 200 | 500 | 500 | 1500 | 3500 | ||
| 850 nm | MHz∙km | MHz∙km | MHz∙km | MHz∙km | MHz∙km | ||
| Bandwidth | 2000 | 4700 | |||||
| EMB 850 nm | MHz∙km | MHz∙km | |||||
| Bandwidth | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 1300 nm | MHz∙km | MHz∙km | MHz∙km | MHz∙km | MHz∙km | ||
| Complete data | C02 | C23 | C34 | C12 sau C31 | C11 sau C32 | C03e | C24 |
| cabled fibre | |||||||
| data sheet | |||||||





